|
*lunch
11:00〜15:00
|
||||||||||
|
カサブランカランチ 今週のおかず・ご飯・スープ・サラダ・番茶・漬け物 | \900 |
| ||||||||
|
アジアンランチ(限定15食) ナシゴレン・生春巻き・スープ・海老の変わりマヨネーズ和え・デザート | \930 | |||||||||
|
照焼きハンバーグランチ(限定30食) 今週のパスタ・サラダ・パン・デザート | \950 | |||||||||
|
パスタランチ 今週のパスタ・サラダ・パン・デザート | \980 | |||||||||
|
石焼きビビンバランチ 石焼きビビンバ・スープ・サラダ・番茶 | \1,000 | |||||||||
★ランチをお召し上がりの方に限り | ||||||||||
|
コーヒー・紅茶・カフェラッテ・野菜ジュース オレンジジュース・グレープフルーツジュース | 各\200 | |||||||||
|
本日のデザート *スタッフにお申し付け下さい | \200 | |||||||||
| ||||||||||
|
*Cake Set
11:00〜17:00
| ||||||||||
|
ケーキセット(お好きなケーキ+ドリンク) ケーキはスタッフにお尋ねください。 | \870 | |||||||||
|
※下記の中からお好きなドリンクをチョイスしてください。 ●コーヒー(hot/ice) ●オレンジジュース ●紅茶(hot/ice) ●グレープフルーツジュース ●カプチーノ(hot/ice) ●野菜ジュース ●カフェラッテ(hot/ice) | ||||||||||
|
11:00〜
|
||||||||||
|
ピザセット トマトとモッツァレラチーズのナンピザ・サラダ・ヨーグルト・ドリンク |
\900 | |||||||||
|
石焼きビビンバ |
\1,000 | |||||||||
| ||||||||||
| ブレンドコーヒー | \500 | ![]() It's so cute!! | ||||||||
| アイスコーヒー | \500 | |||||||||
| エスプレッソ | \400 | |||||||||
| カプチーノ | hot\550/ice\580 | |||||||||
| カフェラッテ | hot\500/ice\550 | |||||||||
| カフェモカ | hot\580/ice\630 | |||||||||
| キャラメルマッキャート | hot\580/ice\630 | |||||||||
| | ||||||||||
| ●Juice | ![]() ライムジュース ![]() ライチソーダ | |||||||||
| ライチジュース | \600 | |||||||||
| しぼりたてオレンジジュース | \630 | |||||||||
| しぼりたてグレープフルーツジュース | \630 | |||||||||
| 野菜ジュース | \400 | |||||||||
| ジンジャエール | \400 | |||||||||
| コリアンソーダ | \580 | |||||||||
| ライムソーダ | \580 | |||||||||
| ライチソーダ | \600 | |||||||||
| マンゴジュース | \600 | |||||||||
| クランベリーソーダ | \600 | |||||||||
| | ||||||||||
| ●Tea | ||||||||||
| ストレートティー | \500 | |||||||||
| 季節の紅茶 | \600 | |||||||||
| ベトナム風ミルクティー | hot\550/ice\550 | |||||||||
| アイスストレートティー | \500 | |||||||||
| 韓国ゆず茶 | hot\530 | |||||||||
| カリン茶 | hot\530 | |||||||||
| たんぽぽ茶(ハーブコーヒー) | \500 | |||||||||
| 阿波番茶 | \400 | |||||||||
| ●Sweets | ![]() モカパフェ | |||||||||
| ごまプリン | \500 | |||||||||
| とろとろ杏仁豆腐 | \500 | |||||||||
| モカパフェ | \750 | |||||||||
| タピオカぜんざい | \630 | |||||||||
| ミラノ風アイスクリーム | \530 | |||||||||
|
*course meal ※一部内容が変更になる場合がございますが、ご了承ください。 17:00〜23:30 (L.O.23:00) | ||||||||||
|
Aコース (7品) コースの内容は季節により変わる事があります。 ソフトドリンク付きはプラス¥250 ΨΨΨΨΨメニューΨΨΨΨΨ 1. アジア風前菜盛り合わせ 2. お刺身の盛り合わせ 3. 気まぐれグラタン 4. 季節の揚げ物 5. 地鶏のマヨチーズ焼き 6. 本日のパスタ or 石焼きビビンバ 7. 本日のデザート ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ | \3,000 |
※イメージ写真です | ||||||||
|
レディースコース 2ドリンク付き 7種類・大皿で分けて頂きます。 ΨΨΨΨΨメニューΨΨΨΨΨ 1. 前菜 2. 海の幸のカルパッチョ 3. 季節のサラダ 4. エビの変わりマヨネーズ和え 5. 中華風鶏のから揚げ 6. 本日のパスタ or クッパ or 石焼きビビンバ 7. デザート ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ アニバーサリーコースをご希望の方はレディースコースのデザートをホールケーキに変更できます。 尚、今まで通り写真撮影とカードはサービスとしてプレゼントします。 | \2,500 | |||||||||
|
◆貸切の場合は、プランが異なります。スタッフまでお問い合わせください。 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
●人気の石焼きメニューがセットに… お好きな石焼きメニュー(ミニサイズ)と、スープ・サラダ・本日の一品のセッ トです。 |
![]() | |||||||||
| 石焼きナシゴレン | \970 | |||||||||
| 石焼きカレードリア | \980 | |||||||||
| 石焼き和風ロコモコ丼 | \1,100 | |||||||||
| 石焼きキムチビビンバ | \1,250 | |||||||||
| 石焼きチーズビビンバ | \1,250 | |||||||||
| 石焼きプルコギ丼 | \1,380 | |||||||||
| ||||||||||
| ●石焼きハンバーグ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 和風おろしハンバーグ柚子胡椒ポン酢 | \950 | |||||||||
| 韓国風キムチとモッツァレラチーズのハンバーグ (焼き肉のたれ) | \1,050 | |||||||||
| ねぎたっぷりマヨネーズハンバーグ (デミソース) | \950 | |||||||||
| 野菜畑の照り焼きハンバーグ | \900 | |||||||||
| ★ ライス・サラダ +\250 | ||||||||||
| ●石焼きビビンバ | ||||||||||
| 石焼きビビンバ | \1,000 | |||||||||
| 石焼きキムチビビンバ | \1,100 | |||||||||
| 石焼きチーズビビンバ | \1,100 | |||||||||
| 石焼きカルビビビンバ | \1,250 | |||||||||
| 石焼き和風ロコモコDON! | \950 | |||||||||
| 石焼きシーフードドリア | \900 | |||||||||
| ●サラダ・スープ | ||||||||||
| 大根と水菜のシャキシャキサラダ(和風ドレッシング) | \600 | |||||||||
| ほうれん草とベーコンのサラダ 温泉卵添え | \700 | |||||||||
| 豆腐とじゃこ天のサラダ | \550 | |||||||||
| ●ピザ・グラタン | ||||||||||
| エビ・タルタルナンピザ | \680 | |||||||||
| トマトとモッツァレラチーズのナンピザ | \680 | |||||||||
| 山芋の和風とろとろグラタン | \650 | |||||||||
| 鳴門金時とアスパラのグラタン | \680 | |||||||||
| ●アラカルト | ||||||||||
| 海老とアスパラのベトナム風揚げ春巻き | \750 | |||||||||
| 海老のマヨネーズ和え | \650 | |||||||||
| 海老のベトナム風生春巻き | \650 | |||||||||
| 炙りサーモンのカルパッチョバジル風味 | \750 | |||||||||
| 地鶏の唐揚げ中華風 | \650 | |||||||||
| ●コース・セットメニュー | ||||||||||
|
昆布ときのこの和風パスタ ★パン・サラダ +\250 ★ドリンク +\250 | \850 | |||||||||
|
ベーコンと水菜のペペロンチーノ ★パン・サラダ +\250 ★ドリンク +\250 | \950 | |||||||||
|
ぷりぷり海老のトマトクリームパスタ ★パン・サラダ +\250 ★ドリンク +\250 | \1,200 | |||||||||
|
ピザセット ピザ・サラダ・ドリンク付き | \900 | |||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||